No | Nama Project | Type | Capacity | Provinsi |
1 | IPAL Biotech | IPAL Biotech | 110 M3 | Bima |
Bima | ||||
2 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 210 M3 | Jakarta |
Jakarta | ||||
3 | IPAL FRP | IPAL FRP | 33 M3 | Bogor |
Bogor | ||||
4 | IPAL Fibreglass | IPAL Fibreglass | 40 M3 | Bandung |
Bandung | ||||
5 | Instalasi Pengolahan Air Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah | 65 M3 | Kalimantan Selatan |
Kalimantan Selatan | ||||
6 | Instalasi Pengolahan Air Limbah Biotech | Instalasi Pengolahan Air Limbah Biotech | 210 M3 | Papua |
Papua | ||||
7 | Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | 100 M3 | Samarinda |
Samarinda | ||||
8 | Instalasi Pengolahan Air Limbah Biotech | Instalasi Pengolahan Air Limbah Biotech | 120 M3 | Balikpapan |
Balikpapan | ||||
9 | Instalasi Pengolahan Air Limbah Biotech | Instalasi Pengolahan Air Limbah Biotech | 120 M3 | Flores |
Flores | ||||
10 | Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | 120 M3 | Tanjung Priok - Jakarta |
Tanjung Priok - Jakarta | ||||
11 | Instalasi Pengolahan Air Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah | 60 M3 | Cikarang - Bekasi |
Cikarang - Bekasi | ||||
12 | Instalasi Pengolahan Air Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah | 20 M3 | Tarakan - Kalimantan Timur |
Tarakan - Kalimantan Timur | ||||
13 | Instalasi Pengolahan Air Limbah | Instalasi Pengolahan Air Limbah | 15 M3 | Banda Aceh |
Banda Aceh | ||||
14 | Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | 62 M3 | Pekanbaru - Riau |
Pekanbaru - Riau | ||||
15 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 30 M3 | Pluit - Jakarta |
Pluit - Jakarta | ||||
16 | Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | 60 M3 | Menteng - Jakarta |
Menteng - Jakarta | ||||
17 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 175 M3 | Jagakarsa - Jakarta |
Jagakarsa - Jakarta | ||||
18 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 200 M3 | Lampung |
Lampung | ||||
19 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 90 M3 | Medan |
Medan | ||||
20 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 210 M3 | Palembang |
Palembang | ||||
21 | IPAL Biotech | IPAL Biotech | 220 M3 | Ambon |
Ambon | ||||
22 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 190 M3 | Gorontalo |
Gorontalo | ||||
23 | IPAL Biotech | IPAL Biotech | 300 M3 | Jakarta |
Jakarta | ||||
24 | IPAL Biotech | IPAL Biotech | 260 M3 | Tanjung Pinang |
Tanjung Pinang | ||||
25 | IPAL Biotech | IPAL Biotech | 30 M3 | Bangka |
Bangka | ||||
26 | IPAL Biotech | IPAL Biotech | 114 M3 | Semarang |
Semarang | IPAL Rumah Sakit | 122 m3 | ||
27 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 160 M3 | Jawa Timur |
Jawa Timur | ||||
28 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 125 M3 | Tangerang |
Tangerang | ||||
29 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 90 M3 | Sorong |
Sorong | ||||
30 | IPAL Rumah Sakit | IPAL Rumah Sakit | 50 M3 | Luwuk |
Luwuk |
Ipal Rumah Sakit adalah pengolahan limbah dengan grade
pengolahan paling tinggi diantara yang lainnya, karena seluruh sumber asupan
dari bangunan ini mengandung bakteri patogen, oleh karena itu pengolahan limbah
ini mesti dikerjakan oleh tenaga ahli continue reading.....
Hospital WWTP is sewage treatment processing with the
highest grade among others, due to all sources of intake of these buildings
contain pathogenic bacteria, therefore this waste treatment must be done by
experts continue reading .....
Terima kasih atas kunjungan Bapak / Ibu, ingin mengetahui produk Kami yang lain:
02. STP Biotech
03. Toilet Portable
04. Bubuk Bakteri
05. Tangki Panel
06. Tangki Kimia
09. Ipal Biotech
12. Tangki Air
13. Pipa FRP
16. Media Biotech
atau apabila informasi yang Bapak / Ibu dapatkan kurang cukup, Bapak / Ibu dapat menghubungi Kami
Tidak ada komentar:
Posting Komentar